Máquina para detección de defectos de vasos de papel – Equipo detector de fallas – Detección de fallas en tazas de papel
Pensada para el control de calidad, esta máquina detectora de fallas de vasos de papel inspeccionada cada rincón del vaso de papel, permitiendo pocas fugas.
Parámetros técnicos del detector de fallas para tazas de papelModelo | MG-DC |
Energía total | 3.7KW |
Electricidad | 380V 50Hz |
Peso | 1800KG |
Tamaño de la máquina | 1600mm×1500mm×2000mm |
Tamaño del paquete | 1700mm×1650mm×2150mm |
Conexión a la máquina (Opcional) | 1. Máquinas de velocidad alta y media 2. Tres máquinas de velocidad baja 3. Cuatro máquinas de velocidad baja * El tubo de conexión no se incluye (cargo extra) * El recolector de vasos es opcional (cargo extra) * La mesa de tránsito es opcional (cargo extra) |
Ítem | Parámetros |
Ítems de detección | Borde del vaso: tamaño, sellado, impresión, curvado, fractura, etc. Parte inferior del vaso: tamaño, hundimiento de la parte inferior, mancha, fractura, adhesivo sensible a la presión, etc. |
Tasa de fallas | < 0.5 % |
Velocidad de detección | ≤ 200 unidades/minuto |
Tasa relacionada | La tasa de pasaje es de 100% mientras que el diámetro del punto negro es de más de 0.6 mm Tasa de detección de fallas > 99.9% mientras que el diámetro del punto negro es de entre 0.3mm y 0.6mm Tasa de pasaje > 99.9% mientras que la boca ovalada es mayor a 0.5 mm |
Aplicación | Vasos para agua, tazas para bebidas, tazas de café, tazas de té y cuencos para fideos instantáneos |
Técnica visual | Detección visual de imagen avanzada |
Procesamiento de imagen | Combinación de ubicación Búsqueda automática para área designada Detección de tamaño Comparación con perímetro establecido |
Monitoreo en tiempo real | El teléfono y la computadora se pueden conectar a la máquina y el monitor que operan la situación en tiempo real. |
N° | Especificación de detección de productos (Unidad: mm) | Ítems de detección | Nota | |||
Diámetro de boca (mm) | Diámetro de parte inferior (mm) | Altura (mm) | Ángulo (°) | |||
1 | 100-140 | 60-120 | 50-120 | ≥6 | Detección de boca + detección de parte inferior | Para vasos con una altura mayor a 120mm o con un ángulo menor a 6°, la máquina debe estar equipada con un dispositivo de detección de dos estaciones para la detección de la boca. |
2 | 70-100 | 40-60 | 50-120 | ≥6 | ||
3 | 50-70 | 35-40 | 40-115 | ≥6 |
Servicio post-venta
1. Un año de garantía: Para las piezas dañadas por materiales inadecuados o mano de obra, le enviaremos componentes nuevos sin cargo, pero tendrá que cubrir los gastos de envío.
2. Los técnicos están disponibles para guiar la instalación y el ajuste en sitio. Este servicio es a cargo del comprador, incluyendo el salario del técnico (US$100 por día), gastos de viaje, alojamiento, tarifa de consulta, etc.
3. Se incluyen más detalles en el contrato.
Ruian Mingguo Machinery Co., Ltd.
Teléfono: +86-577-66855881
Fax: +86-577-65012527